一、項目編號:441901-2025-00998
二、項目名稱:東莞市直屬機關(guān)飲食服務(wù)部水果類的食材配送服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣州市天河區(qū)僑源大街20號401房 | 優(yōu)惠率:5.00% |
合同包2(機關(guān)大院食堂、機關(guān)二號大院食堂和機關(guān)三號大院食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞長路東城段298號101室 | 優(yōu)惠率:3.00% |
合同包3(市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
蔬綠食品集團有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西寧路16號蔬綠產(chǎn)業(yè)園C區(qū) | 優(yōu)惠率:3.00% |
四、主要標的信息
合同包1(行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 按采購人需求 | 按采購人需求 | 水果類服務(wù)期限:36個月。若服務(wù)期限屆滿,結(jié)算金額未達到預(yù)算金額,合 同自動終止;若服務(wù)期限未屆滿,結(jié)算金額達到預(yù)算金額,合同亦繼續(xù)執(zhí)行, 以合同期限為準。 | 按采購人需求 |
合同包2(機關(guān)大院食堂、機關(guān)二號大院食堂和機關(guān)三號大院食堂水果類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 機關(guān)大院食堂、機關(guān)二號大院食堂和機關(guān)三號大院食堂水果類食材配送服務(wù) | 完全符合招標文件要求 | 完全符合招標文件要求 | 完全符合招標文件要求 | 完全符合招標文件要求 |
合同包3(市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(蔬綠食品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 水果類服務(wù)期限:36個月。若服務(wù)期限屆滿,結(jié)算金額未達到預(yù)算金額,合同自動終止;若服務(wù)期限未屆滿,結(jié)算金額達到預(yù)算金額,合同亦繼續(xù)執(zhí)行,以合同期限為準。 | 按照采購人要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳玉君(采購人代表)、黃遠興(采購人代表)、關(guān)云峰、王偉琪、黃品瑩、黃啟文、蘇智偉
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 0 | 無 |
2 | 機關(guān)大院食堂、機關(guān)二號大院食堂和機關(guān)三號大院食堂水果類食材配送服務(wù) | 0 | 無 |
3 | 市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 42.00 | 8.53 | 93.10 | 1 | 1 |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 42.00 | 8.35 | 93.06 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 42.00 | 8.35 | 91.21 | 3 | 3 |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 42.00 | 9.47 | 91.18 | 4 | |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 42.00 | 8.35 | 91.06 | 5 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 41.00 | 10.00 | 89.43 | 6 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 42.00 | 8.27 | 89.13 | 7 | |
東莞市澤景果品市場經(jīng)營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 42.00 | 8.54 | 85.54 | 8 | |
廣東省新潤豐農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 41.00 | 8.80 | 84.80 | 9 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 36.00 | 8.53 | 81.10 | 10 | |
廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 31.00 | 9.28 | 76.14 | 11 |
合同包2(機關(guān)大院食堂、機關(guān)二號大院食堂和機關(guān)三號大院食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 42.00 | 8.35 | 93.06 | 1 | 1 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 42.00 | 8.35 | 91.21 | 2 | 2 |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 42.00 | 9.47 | 91.18 | 3 | 3 |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 42.00 | 8.35 | 91.06 | 4 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 41.00 | 10.00 | 89.43 | 5 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 42.00 | 8.27 | 89.13 | 6 | |
東莞市澤景果品市場經(jīng)營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 42.00 | 8.54 | 85.54 | 7 | |
廣東省新潤豐農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 41.00 | 8.80 | 84.80 | 8 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 36.00 | 8.53 | 81.10 | 9 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包3(市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 42.00 | 8.35 | 91.21 | 1 | 1 |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 42.00 | 9.47 | 91.18 | 2 | 2 |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 42.00 | 8.35 | 91.06 | 3 | 3 |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 41.00 | 10.00 | 89.43 | 4 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 42.00 | 8.27 | 89.13 | 5 | |
東莞市澤景果品市場經(jīng)營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 42.00 | 8.54 | 85.54 | 6 | |
廣東省新潤豐農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 41.00 | 8.80 | 84.80 | 7 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 36.00 | 8.53 | 81.10 | 8 | |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市機關(guān)事務(wù)管理局
地 址:東莞市南城鴻福路99號
聯(lián)系方式:22830557
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東莞市公共資源交易中心
地 址:廣東省東莞市西平社區(qū)宏偉三路45號
聯(lián)系方式:23668520
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李應(yīng)鑫
電 話:0769-23668520
東莞市公共資源交易中心
2025年06月09日